Las jornadas de fin de semana en el Hipódromo Camarero y que incluyen las selectivas de la Serie Hípica del Caribe 2016 serán transmitidas para simulcast en Florida, California, Maryland y Nueva York.
Archivo de la categoría: Serie Hípica del Caribe 2013
Asamblea de Fin de Año de la Confederación Hípica del Caribe
Actuación de los ejemplares desde los distintos puestos de salida
Hoy se sortearon los puestos de salida para la Serie Hípica del Caribe. En el Clásico del Caribe, saldrán de la siguiente forma:
| Ejemplar | PP |
| El Motivador | 1 |
| Heladero | 2 |
| Tango Dancer | 3 |
| Exclusivo | 4 |
| Impredecible | 5 |
| El Tigre Mono | 6 |
| Dynamo | 7 |
| Chantik | 8 |
| Iluso | 9 |
| Increíble | 10 |
| Papabryan | 11 |
Revisando los ejemplares que han pasado la meta en primer lugar en el Clásico del Caribe, podemos observar que se han distribuido uniformemente entre todos los puntos de partida, con excepción del 14.
| Ejemplar | PP |
| Victoreado | 1 |
| Wiso G | 1 |
| Alighieri | 1 |
| High Security (descalificado) | 1 |
| Hashin | 2 |
| Voy Por Uno | 2 |
| Río Chamita (descalificado) | 2 |
| Borrascoso | 2 |
| Montecarlo | 3 |
| Ezgarta | 3 |
| Verset´s Dancer | 3 |
| Soy Conquistador | 3 |
| Guadamur | 4 |
| Don Fabian | 4 |
| Water Jet | 4 |
| Huracán Sí | 5 |
| Alexia | 5 |
| Bambera | 5 |
| Calínico | 5 |
| Rayo Laser | 6 |
| Golden End (descalificado) | 6 |
| Locochón | 6 |
| El de Chiné | 6 |
| Ninfa del Cielo | 6 |
| Tezuitlán | 7 |
| El Cómico | 7 |
| Gran Abuelo | 7 |
| Sicótico | 7 |
| Galilea | 8 |
| Verset´s Jet | 8 |
| Ay Papá | 8 |
| Pikotazo | 9 |
| Don Gabriel | 9 |
| Leonardo | 9 |
| Diamante Negro | 9 |
| El Comanche | 10 |
| Nacozareño | 10 |
| Guaybanex | 10 |
| Cortisol | 11 |
| My Own Business | 11 |
| Heisenberg | 11 |
| Barremina | 12 |
| Pan de los Pobres | 12 |
| Angelical | 12 |
| Spago | 12 |
| Patilargo | 13 |
| Benemérito | 13 |
| Cafajeste | 13 |
Jorge Colón Delgado – Oficial de Prensa – 6/12/16
Viene Emisael Jaramillo
El jinete Emisael Jaramillo, verá acción en la Serie Hípica del Caribe con dos ejemplares mexicanos. En la Copa Invitacional montará a Templo Maya y en el Clásico del Caribe a Iluso.
Jaramillo es el jinete con más victorias en eventos caribeños con 14:
- Clásico del Caribe 5
- Copa Dama del Caribe 4
- Copa Confraternidad 3
- Copa Dama del Caribe 2
En el 2006, ganó el «Jockey Challenge Ángel Cordero Jr.», y en el 2010 fue exaltado al Salón de la Fama del Clásico del Caribe. Actualmente, está montado exitosamente en Florida.
Record de Emisael Jaramillo
| 2000 | My Own Business | Clásico del Caribe | Venezuela | 1° |
| 2010 | Water Jet | Clásico del Caribe | Venezuela | 1° |
| 2011 | Heisenberg | Clásico del Caribe | Venezuela | 1° |
| 2012 | El de Chiné | Clásico del Caribe | Venezuela | 1° |
| 2014 | Ninfa del Cielo | Clásico del Caribe | Venezuela | 1° |
| 2000 | High Security | Copa Confraternidad | Venezuela | 1° |
| 2002 | My Own Business | Copa Confraternidad | Venezuela | 1° |
| 2007 | Gran Estefanía | Copa Confraternidad | Venezuela | 1° |
| 2012 | Guasca | Copa Dama del Caribe | Venezuela | 1° |
| 2013 | Señora Simona | Copa Dama del Caribe | Venezuela | 1° |
| 2005 | Furioso | Copa Velocidad | Venezuela | 1° |
| 2007 | Fantasy Lady | Copa Velocidad | Venezuela | 1° |
| 2010 | Soy Leyenda | Copa Velocidad | Venezuela | 1° |
| 2014 | Pedro Caimán | Copa Velocidad | Venezuela | 1° |
| 2005 | Hero First | Copa CITGO | Venezuela | 2° |
| 2005 | Somethingregal | Copa Dama del Caribe | Venezuela | 2° |
| 2012 | Desbocado | Copa Confraternidad | Panamá | 2° |
| 2014 | Neymar Jr. | Copa Invitacional del Caribe | Venezuela | 2° |
| 2007 | Pencapinta | Copa Dama del Caribe | Venezuela | 3° |
| 2006 | Gran Estefanía | Clásico del Caribe | Venezuela | 4° |
| 2007 | Taconeo | Clásico del Caribe | Venezuela | 4° |
| 2013 | King Carlos Juan | Copa Confraternidad | Venezuela | 4° |
| 2006 | Blue Secret | Copa Confraternidad | Venezuela | 5° |
| 2006 | Dubai Express | Copa Velocidad | Venezuela | 5° |
| 2003 | Warm Heart | Copa Dama del Caribe | Venezuela | 6° |
| 2006 | Latina Bella | Copa Dama del Caribe | Venezuela | 6° |
| 2013 | King White | Copa Invitacional | Venezuela | 6° |
| 2006 | Fifth Edition | Copa CITGO | Venezuela | 7° |
| 2010 | Lilina | Copa Dama del Caribe | Venezuela | 7° |
| 2010 | Rahal | Copa Invitacional (Importados) | Venezuela | 7° |
| 2011 | Starship Warrior | Copa Invitacional (Importados) | Puerto Rico | 7° |
| 2003 | Bobby Seraf | Clásico del Caribe | Venezuela | 8° |
| 2013 | Pistacho Again | Copa Velocidad | Venezuela | 8° |
| 2003 | Alboroto | Copa Velocidad | Venezuela | 11° |
Jorge Colón Delgado – Oficial de Prensa – 6/12/16
Javier Santiago montará a Camila
El estelar Javier Santiago, será el jinete de Camila en la Copa Dama del Caribe a celebrarse el 10 de diciembre en el Hipódromo Camarero. Así lo informó hoy el Delegado de Ecuador, Andrés Madero. La hija del chileno Big Ten en la peruana Camilinha, arribó esta madrugada a Puerto Rico procedente de Miami.
La primera participación de Ecuador en eventos caribeños fue en el Clásico del Caribe de1985 con British Pride, arribando en la decimotercera posición. Su única victoria fue en 1999 con Señorita en la Copa Confraternidad.
Por su parte, Santiago, quien es uno de los mejores jinetes de Puerto Rico, tiene un triunfo caribeño con Portentoso en la Copa Velocidad de 2004.
Jorge Colón Delgado – Oficial de Prensa – 6/12/16
Trabajos matinales del 6 de diciembre de 2016
El Clocker oficial de la Revista Hípica El Comandante, Sr. Enrique Santiago, informó que hoy trabajaron tres ejemplares que verán acción en la Serie Hípica del Caribe. La condición de la pista: Encharcada.
| Ejemplar | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1milla | Jinete |
| Chantik (Panamá) | 13.0 | 26.1 | 39.3 | 53.0 | Héctor Berrios | ||||
| Torniquette (Panamá) | 13.0 | 25.2 | 38.2 | 51.3 | Galopador | ||||
|
12.4 | 25.1 | 37.3 | 50.2 | 1:03.4 | Héctor Berrios |
Jorge Colón Delgado – Oficial de Prensa = 6/12/16
TRANSMISION EN VIVO DEL SORTEO DE POSICIONES DE LA #SHC2016
Pueden ver la transmisión en vivo de la Conferencia de Prensa y el Sorteo de Posiciones por el siguiente link:
Trabajos matinales del 5 de diciembre de 2016
El Clocker oficial de la Revista Hípica El Comandante, Sr. Alberto Santiago, informó que hoy trabajaron tres ejemplares que verán acción en la Serie Hípica del Caribe. La condición de la pista: Buena.
| Ejemplar | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1milla | Jinete |
| Deland (PR) | 13.2 | 25.3 | 37.3 | 50.0 | 1:03 | Javier Santiago | |||
| Heladero (PR) | 12.4 | 25.3 | 38.2 | 52.0 | 1:06 | Erik Ramírez | |||
| Springcourt (PR) | 12.3 | 25.1 | 37.4 | 50.1 | 1:03 | Juan Carlos Díaz |
Jorge Colón Delgado – Oficial de Prensa – 5/12/16
Participantes en la SHC2016 a través del lente de Joe Bruno
Trabajos matinales del 4 de diciembre de 2016
El Clocker oficial de la Revista Hípica El Comandante, Sr. Alberto Santiago, informó que hoy trabajaron tres ejemplares que verán acción en la Serie Hípica del Caribe. La condición de la pista: Buena.
| Ejemplar | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1milla | Jinete |
| Salustio (Panamá) | 14.0 | 26.0 | 39.4 | 52.47 | 1:05.1 | 1:18.2 | 1:32.1 | 1:47.2 | Galopador-a la chilena |
| Afleet Acompli (PR) | 13.0 | 25.0 | 32.3 | 50 | 1:03.2 | Jesús Guadalupe | |||
| Tiger of Wales (PR) | 13.2 | 26.1 | 38.3 | 51.1 | 1:04.1 | Erik Ramírez |
Jorge Colón Delgado – Oficial de Prensa – 4/12/16
















